商品選択
ご自身のニーズに合った製品、サイズ、アドオンを選択してください。
ご自身のニーズに合った製品、サイズ、アドオンを選択してください。
ご注文の前に、作品をアップロードするかデザインサポートをご依頼ください。
チェックアウトを完了し、校正を受け取り、最終のアートワークを承認してください。
お客様にご承認いただいたご注文を印刷し、ご自宅まで直接発送いたします。
Backdropsourceのバックライト SEG L字型ブースキット(コーナーサイドウォール&カウンター付き)は、バックウォール、コーナーサイドウォール、カウンターを1つの照明付きブースにまとめています。シリコンエッジグラフィック(SEG)のファブリックパネルを、LED照明内蔵のモジュール式アルミフレームに取り付けます。昇華転写プリント生地により、ぴんと張ったシワのない、端から端までの仕上がりになります。組み立ては工具不要です。日本各地の展示会、展覧会、ショールーム、店舗スペースに適しています。
シリコンストリップをフレームの溝にはめ込み、ピンと張ったフレームレスな見た目に
フレームはそのままで交換できる、高解像度でしわになりにくいグラフィック
消費電力が少なく発熱も最小限の省エネLED
工具不要の差し込み式コネクター付き、軽量で耐久性のあるプロファイル
| サイズ | バックウォール (幅 x 高さ) | サイドウォール (幅 x 高さ) | カウンター (幅 x 高さ) |
|---|---|---|---|
| 3.048m x 2.012m | 3.048m x 2.012m (304.8cm x 201.168cm) | 3.048m x 2.012m (304.8cm x 201.168cm) | 1.006m x 1.006m (100.584cm x 100.584cm) |
| 3.048m x 2.256m | 3.048m x 2.256m (304.8cm x 225.552cm) | 3.048m x 2.256m (304.8cm x 225.552cm) | 1.006m x 1.006m (100.584cm x 100.584cm) |
| 3.048m x 2.499m | 3.048m x 2.499m (304.8cm x 249.936cm) | 3.048m x 2.499m (304.8cm x 249.936cm) | 1.006m x 1.006m (100.584cm x 100.584cm) |
| 3.962m x 2.012m | 3.962m x 2.012m (396.24cm x 201.168cm) | 3.962m x 2.012m (396.24cm x 201.168cm) | 1.006m x 1.006m (100.584cm x 100.584cm) |
| 3.962m x 2.256m | 3.962m x 2.256m (396.24cm x 225.552cm) | 3.962m x 2.256m (396.24cm x 225.552cm) | 1.006m x 1.006m (100.584cm x 100.584cm) |
| 3.962m x 2.499m | 3.962m x 2.499m (396.24cm x 249.936cm) | 3.962m x 2.499m (396.24cm x 249.936cm) | 1.006m x 1.006m (100.584cm x 100.584cm) |
| 4.999m x 2.012m | 4.999m x 2.012m (499.872cm x 201.168cm) | 4.999m x 2.012m (499.872cm x 201.168cm) | 1.006m x 1.006m (100.584cm x 100.584cm) |
| 4.999m x 2.256m | 4.999m x 2.256m (499.872cm x 225.552cm) | 4.999m x 2.256m (499.872cm x 225.552cm) | 1.006m x 1.006m (100.584cm x 100.584cm) |
| 4.999m x 2.499m | 4.999m x 2.499m (499.872cm x 249.936cm) | 4.999m x 2.499m (499.872cm x 249.936cm) | 1.006m x 1.006m (100.584cm x 100.584cm) |
| 6.096m x 2.012m | 6.096m x 2.012m (609.6cm x 201.168cm) | 6.096m x 2.012m (609.6cm x 201.168cm) | 1.006m x 1.006m (100.584cm x 100.584cm) |
| 6.096m x 2.256m | 6.096m x 2.256m (609.6cm x 225.552cm) | 6.096m x 2.256m (609.6cm x 225.552cm) | 1.006m x 1.006m (100.584cm x 100.584cm) |
| 6.096m x 2.499m | 6.096m x 2.499m (609.6cm x 249.936cm) | 6.096m x 2.499m (609.6cm x 249.936cm) | 1.006m x 1.006m (100.584cm x 100.584cm) |
製品仕様:
注意: 「交換用プリントのみ(フレームなし)」を選択された場合は、グラフィックのみとなります。「ファブリックなし(フレームのみ)」を選択された場合は、グラフィックは含まれません。「LED照明なし」を選択された場合は、どの照明パーツが出荷対象となるか弊社デザインチームまでお問い合わせください。
アートワークは、WeTransfer、Dropbox、Google Drive、Eメール、またはページ上部の「アートワークをアップロード」ボタンから送信いただけます。デザインが準備できていない場合は、社内のクリエイティブチームがサポートいたします。本製品に合わせてプロがデザインしたレイアウトで、貴社のブランドを表現します。
印刷前に安心して確認いただけるよう、無料の2Dモックアッププレビューを提供しています。ページ上部の「無料の2Dモックアップ画像をリクエスト」ボタンから、内容やファイルを送信してください。実際のブースの見た目をご確認いただけます。
| カテゴリ | 仕様 |
|---|---|
| 対応フォーマット | AI、PSD、PDF(高解像度推奨) |
| 解像度 | 実寸で最低150 DPI |
| 塗り足し | 全辺2.54cm(テキストやロゴは端に寄せないでください) |
| カラーモード | CMYK(最適化されたプリント精度のために) |
| フォント | 全てアウトライン化するか、フォントファイルを添付してください |
もっと見る