商品選択
ご自身のニーズに合った製品、サイズ、アドオンを選択してください。
ご自身のニーズに合った製品、サイズ、アドオンを選択してください。
ご注文の前に、作品をアップロードするかデザインサポートをご依頼ください。
チェックアウトを完了し、校正を受け取り、最終のアートワークを承認してください。
お客様にご承認いただいたご注文を印刷し、ご自宅まで直接発送いたします。
Backdropsourceのバックライト SEGファブリックディスプレイフレーム(奥行き120mmアルミプロファイル)は、展示会、店舗、ショールーム、展示イベント向けのシリコンエッジグラフィック式ライトボックスです。奥行き11.94cmのスリムなアルミプロファイルが、昇華転写で印刷したファブリックグラフィックを端から端まで保持します。内蔵LED照明がプリントを均一に照らします。フレームは工具不要で組み立てられ、メッセージが変わればグラフィックを交換できます。壁掛け、自立、天吊りの設置方法からお選びいただけます。
端から端までのファブリック印刷で、フレームの見えないすっきりした前面
省エネLEDがグラフィックを均一に照らし、発熱も少なめ
軽量で丈夫なアルミフレーム、奥行き11.94cm
差し込み式フレームコネクターで、グラフィックの交換も簡単
| サイズ | フレーム (幅 x 高さ) | グラフィック (幅 x 高さ) | 梱包サイズ | 梱包重量 |
|---|---|---|---|---|
| 1.01m 幅 x 1.01m 高さ x 11.94cm 奥行 | 1.01m x 1.01m | 97.54cm x 97.54cm | 109.22cm x 40.64cm x 17.78cm | 14.97kg |
| 1.52m 幅 x 1.01m 高さ x 11.94cm 奥行 | 1.52m x 1.01m | 147.32cm x 97.54cm | 109.22cm x 40.64cm x 17.78cm | 14.97kg |
| 1.98m 幅 x 1.01m 高さ x 11.94cm 奥行 | 1.98m x 1.01m | 197.36cm x 97.54cm | 109.22cm x 40.64cm x 17.78cm | 18.14kg |
| 1.98m 幅 x 2.50m 高さ x 11.94cm 奥行 | 1.98m x 2.50m | 197.36cm x 247.40cm | 111.76cm x 60.96cm x 25.40cm | 24.95kg |
| 2.50m 幅 x 1.01m 高さ x 11.94cm 奥行 | 2.50m x 1.01m | 247.40cm x 97.54cm | 109.22cm x 40.64cm x 17.78cm | 19.96kg |
| 2.50m 幅 x 2.50m 高さ x 11.94cm 奥行 | 2.50m x 2.50m | 247.40cm x 247.40cm | 111.76cm x 60.96cm x 25.40cm | 29.94kg |
| 2.99m 幅 x 1.01m 高さ x 11.94cm 奥行 | 2.99m x 1.01m | 297.18cm x 97.54cm | 109.22cm x 50.80cm x 17.78cm | 24.95kg |
| 2.99m 幅 x 1.98m 高さ x 11.94cm 奥行 | 2.99m x 1.98m | 297.18cm x 197.36cm | 111.76cm x 60.96cm x 25.40cm | 29.94kg |
| 2.99m 幅 x 2.50m 高さ x 11.94cm 奥行 | 2.99m x 2.50m | 297.18cm x 247.40cm | 111.76cm x 60.96cm x 25.40cm | 34.93kg |
| 2.99m 幅 x 2.99m 高さ x 11.94cm 奥行 | 2.99m x 2.99m | 297.18cm x 297.18cm | 111.76cm x 60.96cm x 25.40cm | 39.92kg |
| 3.96m 幅 x 1.01m 高さ x 11.94cm 奥行 | 3.96m x 1.01m | 397.51cm x 97.54cm | 109.22cm x 50.80cm x 17.78cm | 29.94kg |
| 3.96m 幅 x 2.50m 高さ x 11.94cm 奥行 | 3.96m x 2.50m | 397.51cm x 247.40cm | 111.76cm x 60.96cm x 25.40cm | 44.91kg |
| 4.48m 幅 x 1.01m 高さ x 11.94cm 奥行 | 4.48m x 1.01m | 447.04cm x 97.54cm | 109.22cm x 60.96cm x 17.78cm | 34.93kg |
| 4.99m 幅 x 1.01m 高さ x 11.94cm 奥行 | 4.99m x 1.01m | 497.33cm x 97.54cm | 109.22cm x 60.96cm x 17.78cm | 39.92kg |
| 4.99m 幅 x 2.50m 高さ x 11.94cm 奥行 | 4.99m x 2.50m | 497.33cm x 247.40cm | 109.22cm x 50.80cm x 17.78cm (2梱包) | 54.88kg |
| 5.97m 幅 x 1.01m 高さ x 11.94cm 奥行 | 5.97m x 1.01m | 596.90cm x 97.54cm | 111.76cm x 60.96cm x 17.78cm (2梱包) | 44.91kg |
| 5.97m 幅 x 2.50m 高さ x 11.94cm 奥行 | 5.97m x 2.50m | 596.90cm x 247.40cm | 111.76cm x 60.96cm x 25.40cm (2梱包) | 64.86kg |
| 5.97m 幅 x 2.99m 高さ x 11.94cm 奥行 | 5.97m x 2.99m | 596.90cm x 297.18cm | 111.76cm x 60.96cm x 25.40cm (2梱包) | 69.85kg |
| 7.01m 幅 x 2.50m 高さ x 11.94cm 奥行 | 7.01m x 2.50m | 697.48cm x 247.40cm | 111.76cm x 60.96cm x 25.40cm (2梱包) | 74.84kg |
| 7.92m 幅 x 2.50m 高さ x 11.94cm 奥行 | 7.92m x 2.50m | 797.31cm x 247.40cm | 111.76cm x 60.96cm x 25.40cm (3梱包) | 84.82kg |
| 8.99m 幅 x 2.50m 高さ x 11.94cm 奥行 | 8.99m x 2.50m | 897.38cm x 247.40cm | 111.76cm x 60.96cm x 25.40cm (3梱包) | 94.80kg |
| 9.99m 幅 x 2.50m 高さ x 11.94cm 奥行 | 9.99m x 2.50m | 997.46cm x 247.40cm | 111.76cm x 60.96cm x 25.40cm (3梱包) | 104.78kg |
| 9.99m 幅 x 2.99m 高さ x 11.94cm 奥行 | 9.99m x 2.99m | 997.46cm x 297.94cm | 111.76cm x 60.96cm x 25.40cm (3梱包) | 119.75kg |
製品仕様:
注意:「ファブリックなし(フレームのみ)」を選択された場合、印刷グラフィックは含まれません。「交換用プリントのみ(フレームなし)」を選択された場合、お届けするのは印刷されたグラフィックのみとなります。
アートワークはWeTransfer、Dropbox、Google Drive、Eメール、またはページ上の「アートワークアップロード」ボタンから直接受け付けております。デザインをお持ちでない場合は、弊社の社内クリエイティブチームが本製品向けの専門的なレイアウト作成をサポートいたします。
また、印刷前に無料の2Dモックアッププレビューも提供しております。ページ上部の「無料2Dモックアップ画像をリクエスト」ボタンから、内容やファイルを送信してください。実際の仕上がりイメージをご確認いただけます。
| カテゴリー | 仕様 |
|---|---|
| 対応フォーマット | AI、PSD、PDF(高解像度推奨) |
| 解像度 | 実寸で150 DPI以上推奨 |
| 塗り足し | 全辺2.54cm。テキストやロゴは端に配置しないでください |
| カラーモード | 印刷精度を最適化するためCMYK |
| フォント | すべてアウトライン化するか、フォントファイルを添付してください |