商品選択
お客様のニーズに最も合う製品、サイズ、追加オプションをお選びください。
お客様のニーズに最も合う製品、サイズ、追加オプションをお選びください。
ご注文前に、作品をアップロードするか、デザイン支援をご依頼ください。
ご注文手続きを完了し、校正を受け取り、最終のアートワークを承認してください。
承認されたご注文を印刷し、ご自宅まで直接発送いたします。
Portable Exhibit Display 3m x 6m is a spacious and professional trade show solution designed to elevate your brand presence with style and convenience. Featuring a lightweight yet sturdy aluminium frame and high-resolution dye-sublimated fabric graphics, this display delivers bold visuals and a clean, modern look. Its modular design allows for quick, tool-free assembly and easy reconfiguration to suit different events or layouts. Perfect for expos, conventions, and marketing activations, the Portable Exhibit Display 3m x 6m includes ample space for messaging, product displays, and customer engagement.
| 項目 | 数量 | フレーム寸法 | グラフィック寸法 | パッケージ寸法 | 追加の詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ポータブル展示ディスプレイ(ランパントアーチ) - 幅1.98m x 高さ2.59m | 1 | 幅1.98m x 高さ2.59m | 幅198.1cm x 高さ228.6cm | 25.4cm x 25.4cm x 91.4cm x 1 | |
| ポータブル展示ディスプレイ(ランパントアーチ) - 幅1.01m x 高さ2.59m | 2 | 幅1.01m x 高さ2.59m | 幅100.6cm x 高さ228.6cm | 25.4cm x 25.4cm x 91.4cm x 2 | |
| TVマウント2台とシェルフスタンド2台付きポータブル展示ディスプレイ(湾曲) - 幅1.01m x 高さ2.84m | 2 | 幅1.01m x 高さ2.84m | 幅100.6cm x 高さ274.3cm | 25.4cm x 25.4cm x 91.4cm x 2 | 小さなテーブル2台:幅27.9cm x 長さ50.8cm x 高さ101.6cm - 15kgまで積載可能。TVマウント2台:76.2cmまでのTVに対応 |
| 長方形カウンター - 幅0.79m x 高さ1.01m x 奥行き0.52m | 2 | 幅0.79m x 高さ1.01m x 奥行き0.52m | 幅238.8cm x 高さ100.6cm | 83.8cm x 11.9cm x 58.4cm | |
| LEDライト(ライトホルダー付き) | 材質:アルミニウム、LED電球。アダプター:12V/1.5A/3.5mワイヤー。電力:11W、700LM | ||||
| 総重量 | 56.7kg |
製品仕様
WeTransfer、Dropbox、Google Drive、Eメール、または上記「Upload Artwork」ボタンから直接アートワークを受け付けています。デザインがまだ準備できていない場合は、当社の社内クリエイティブチームがお手伝いいたします。この製品に合わせて専門的にデザインされたレイアウトで、お客様のブランドを活き活きとさせます。
印刷前にご安心いただくため、無料の2Dモックアッププレビューも提供しています。ページ上部の「Request Free 2D Mockup Image」ボタンを使用し、コンテンツまたはファイルを送信してください。背景幕が実際にどのように見えるかをお見せします。
| カテゴリ | 仕様 |
|---|---|
| 対応形式 | AI、PSD、PDF(高解像度を推奨) |
| 解像度 | 実寸で最低150 DPI |
| 塗り足し | 全辺に2.5cm(テキスト/ロゴを端から離して配置) |
| カラーモード | 最適な印刷精度のためCMYK |
| フォント | すべてのフォントをアウトライン化するか、フォントファイルを添付してください |
もっと見る